© Gerrit Vosmeijer
1 8. 50-44? 19-24 9. 43-38?
1a 9. 42-38?
1b 9. 31-26?
1c 9. 34-30?
1d 30x19?
2 7. 30-25?
3 11. ... 17-22? Kijk uit voor 17. 07-01?
4 5. ... 03-09?
5 10. 30-24?
6 8. 30-24?
6a 13. ... 17-22?
6b 9. 35-30?
6c 9. 44-39?
7 8. 30-24?
8 10. ... 17-22?
8a 11. 13x24?
8b 12. 32-28? = Let even op dat 50 niet op 49 mag staan als bij een normale RO. Zie volgend diagram.
8c 11. 24-19?
9 11. 38-32? Th. Berends - G. Kloosterman NC 1977
9b 13. 28x17?
10 10. 31-27?
10a 11. 37x26?
10b 14. 34x23?
10c 14. ... 05x14? =